21°C
Temperatur
13 Stunden
Sonne pro Tag
37 mm
Regen
17 Tage
Trocken
14 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Khaṟah Tīz̲h̲ah in Mai?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Mai Khaṟah Tīz̲h̲ah maximal 21° und mindestens 11° Grad. Im Mai gibt es 14 Tage Niederschlag mit insgesamt 37 mm und gibt 17 trockene Tage Khaṟah Tīz̲h̲ah .

Höchsttemperatur: 21°C
Mindesttemperatur: 11°C
Trockene Tage: 17 Tage
Tage mit Regen: 14 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 37 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 13 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Mai

Wetter Max Min Regen Wind
1 mai rain 24.0°C 13.9°C 4.0 mm ZZO 2 Bft
2 mai rain 24.4°C 12.6°C 2.8 mm Z 2 Bft
3 mai rain 24.8°C 14.0°C 18.0 mm Z 3 Bft
4 mai rain 25.3°C 14.5°C 24.9 mm Z 2 Bft
5 mai rain 24.4°C 15.4°C 48.9 mm Z 2 Bft
6 mai rain 24.8°C 13.6°C 20.7 mm Z 3 Bft
7 mai rain 23.7°C 13.4°C 29.6 mm Z 2 Bft
8 mai rain 25.5°C 14.7°C 26.2 mm ZZO 2 Bft
9 mai rain 25.8°C 14.1°C 28.6 mm ZZO 2 Bft
10 mai rain 25.6°C 15.5°C 9.7 mm Z 2 Bft
11 mai rain 26.2°C 15.4°C 28.4 mm Z 2 Bft
12 mai rain 25.7°C 15.0°C 16.2 mm Z 2 Bft
13 mai rain 25.8°C 14.6°C 34.1 mm Z 2 Bft
14 mai rain 26.0°C 14.4°C 30.0 mm Z 2 Bft
15 mai rain 27.3°C 15.4°C 16.8 mm Z 2 Bft
16 mai rain 27.4°C 15.7°C 37.5 mm Z 3 Bft
17 mai rain 26.8°C 15.7°C 10.4 mm Z 2 Bft
18 mai rain 27.5°C 17.0°C 20.2 mm Z 2 Bft
19 mai rain 28.1°C 17.5°C 5.6 mm Z 2 Bft
20 mai rain 28.5°C 17.2°C 5.1 mm ZZW 2 Bft
21 mai rain 28.9°C 17.5°C 13.1 mm Z 2 Bft
22 mai rain 27.3°C 15.8°C 15.7 mm Z 2 Bft
23 mai rain 28.0°C 16.9°C 23.3 mm Z 2 Bft
24 mai rain 28.8°C 17.6°C 22.9 mm Z 2 Bft
25 mai rain 27.5°C 17.2°C 6.6 mm ZZO 2 Bft
26 mai showers-day 28.7°C 18.1°C 1.8 mm Z 2 Bft
27 mai showers-day 29.4°C 17.7°C 2.0 mm Z 3 Bft
28 mai rain 29.8°C 19.3°C 12.6 mm Z 2 Bft
29 mai showers-day 30.1°C 18.8°C 2.2 mm ZZO 2 Bft
30 mai rain 30.1°C 19.6°C 4.5 mm Z 2 Bft
31 mai rain 30.5°C 20.9°C 5.4 mm ZZO 2 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.