Wie ist das Wetter für Muḩammadzaī in März?
Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im März Muḩammadzaī maximal 24° und mindestens 15° Grad. Im März gibt es 7 Tage Niederschlag mit insgesamt 20 mm und gibt 24 trockene Tage Muḩammadzaī .
Höchsttemperatur: | 24°C |
Mindesttemperatur: | 15°C |
Trockene Tage: | 24 Tage |
Tage mit Regen: | 7 Tage |
Tage mit Schnee: | 0 Tage |
Gesamtregen: | 20 mm |
Anzahl der Sonnenstunden: | 10 Stunden |
Durchschnittliche Windstärke: | 3 Bft |
Durchschnittlicher UV-Index: | 6 |
Wetter jetzt in Muḩammadzaī

21.7°C