24°C
Temperatur
8 Stunden
Sonne pro Tag
6 mm
Regen
28 Tage
Trocken
3 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Mūsá Zaī in Oktober?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Oktober Mūsá Zaī maximal 24° und mindestens 14° Grad. Im Oktober gibt es 3 Tage Niederschlag mit insgesamt 6 mm und gibt 28 trockene Tage Mūsá Zaī .

Höchsttemperatur: 24°C
Mindesttemperatur: 14°C
Trockene Tage: 28 Tage
Tage mit Regen: 3 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 6 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 8 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Oktober

Wetter Max Min Regen Wind
1 oktober clear-day 28.9°C 18.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 oktober clear-day 28.9°C 18.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
3 oktober clear-day 29.0°C 18.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
4 oktober clear-day 27.6°C 18.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 oktober clear-day 26.8°C 18.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 oktober clear-day 26.3°C 18.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 oktober clear-day 26.4°C 16.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 oktober clear-day 25.9°C 17.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 oktober clear-day 25.6°C 15.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 oktober clear-day 25.2°C 16.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
11 oktober clear-day 25.1°C 15.9°C 0.0 mm WZW 3 Bft
12 oktober clear-day 25.7°C 16.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 oktober clear-day 25.4°C 16.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 oktober clear-day 24.1°C 16.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 oktober clear-day 24.7°C 16.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
16 oktober clear-day 25.0°C 16.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
17 oktober clear-day 25.9°C 16.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 oktober clear-day 23.8°C 15.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
19 oktober clear-day 24.4°C 15.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 oktober clear-day 24.3°C 14.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 oktober clear-day 23.9°C 14.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 oktober clear-day 23.1°C 14.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
23 oktober clear-day 22.4°C 14.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
24 oktober clear-day 22.8°C 14.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 oktober clear-day 22.5°C 14.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
26 oktober clear-day 23.7°C 14.0°C 0.0 mm ZW 2 Bft
27 oktober clear-day 23.7°C 13.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
28 oktober clear-day 21.3°C 13.8°C 0.0 mm ZZW 5 Bft
29 oktober clear-day 19.7°C 12.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
30 oktober clear-day 21.1°C 15.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
31 oktober clear-day 21.8°C 14.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.