19°C
Temperatur
7 Stunden
Sonne pro Tag
9 mm
Regen
25 Tage
Trocken
3 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Panj Deh in Februar?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Februar Panj Deh maximal 19° und mindestens 10° Grad. Im Februar gibt es 3 Tage Niederschlag mit insgesamt 9 mm und gibt 25 trockene Tage Panj Deh .

Höchsttemperatur: 19°C
Mindesttemperatur: 10°C
Trockene Tage: 25 Tage
Tage mit Regen: 3 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 9 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 7 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Februar

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 februar clear-day 17.6°C 3.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
2 februar clear-day 17.9°C 4.3°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
3 februar clear-day 17.5°C 4.2°C 0.0 mm 0.0 cm W 5 Bft
4 februar snow 15.5°C 2.9°C 0.0 mm 3.5 cm WZW 5 Bft
5 februar snow 16.0°C 3.5°C 0.0 mm 8.0 cm WZW 5 Bft
6 februar snow 16.7°C 2.7°C 0.0 mm 3.0 cm ZW 4 Bft
7 februar clear-day 18.1°C 2.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
8 februar clear-day 17.6°C 2.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
9 februar clear-day 18.0°C 3.3°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
10 februar clear-day 18.6°C 3.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
11 februar clear-day 19.7°C 5.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
12 februar clear-day 20.3°C 5.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
13 februar clear-day 19.3°C 5.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
14 februar clear-day 19.8°C 5.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
15 februar clear-day 20.0°C 5.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
16 februar clear-day 20.2°C 5.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 februar clear-day 20.0°C 6.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
18 februar clear-day 21.4°C 6.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
19 februar clear-day 20.6°C 6.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
20 februar clear-day 21.1°C 6.2°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
21 februar clear-day 21.3°C 6.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
22 februar clear-day 21.4°C 6.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
23 februar clear-day 21.6°C 6.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 februar clear-day 21.8°C 6.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
25 februar clear-day 20.7°C 7.0°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
26 februar clear-day 20.3°C 7.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
27 februar clear-day 21.6°C 6.9°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 5 Bft
28 februar clear-day 22.8°C 8.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
29 februar clear-day 22.8°C 8.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.