21°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
2 mm
Regen
30 Tage
Trocken
1 Tag
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Paytow-e Jambūd in Oktober?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Oktober Paytow-e Jambūd maximal 21° und mindestens 12° Grad. Im Oktober gibt es 1 Tag Niederschlag mit insgesamt 2 mm und gibt 30 trockene Tage Paytow-e Jambūd .

Höchsttemperatur: 21°C
Mindesttemperatur: 12°C
Trockene Tage: 30 Tage
Tage mit Regen: 1 Tag
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 2 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 4

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Oktober

Wetter Max Min Regen Wind
1 oktober clear-day 26.9°C 10.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
2 oktober clear-day 27.1°C 10.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
3 oktober clear-day 26.7°C 10.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
4 oktober clear-day 26.2°C 10.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
5 oktober clear-day 21.5°C 9.9°C 0.0 mm WZW 3 Bft
6 oktober clear-day 23.2°C 10.9°C 0.0 mm W 3 Bft
7 oktober clear-day 25.0°C 9.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
8 oktober clear-day 24.2°C 9.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
9 oktober clear-day 23.4°C 7.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
10 oktober clear-day 21.2°C 8.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
11 oktober clear-day 21.6°C 7.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 oktober clear-day 20.7°C 7.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 oktober clear-day 21.2°C 6.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
14 oktober clear-day 21.8°C 6.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
15 oktober clear-day 21.2°C 7.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 oktober clear-day 21.6°C 6.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
17 oktober clear-day 21.6°C 6.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 oktober clear-day 21.2°C 6.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
19 oktober clear-day 19.8°C 6.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 oktober clear-day 20.2°C 4.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 oktober clear-day 20.2°C 4.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
22 oktober clear-day 17.8°C 3.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 oktober clear-day 17.8°C 3.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
24 oktober clear-day 17.4°C 2.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
25 oktober clear-day 18.2°C 3.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
26 oktober clear-day 16.5°C 2.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
27 oktober clear-day 18.0°C 2.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
28 oktober clear-day 18.9°C 5.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 oktober clear-day 18.7°C 5.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
30 oktober clear-day 18.4°C 4.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
31 oktober clear-day 18.2°C 4.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.