13°C
Temperatur
12 Stunden
Sonne pro Tag
27 mm
Regen
18 Tage
Trocken
10 Tage
Regen
2 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Surkhāj in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Surkhāj maximal 13° und mindestens 4° Grad. Im April gibt es 10 Tage Niederschlag mit insgesamt 27 mm. gibt 18 trockene Tage Surkhāj und durchschnittlich schneit es 2 Tage im April.

Höchsttemperatur: 13°C
Mindesttemperatur: 4°C
Trockene Tage: 18 Tage
Tage mit Regen: 10 Tage
Tage mit Schnee: 2 Tage
Gesamtregen: 27 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 12 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 4

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Wind
1 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
2 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
3 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
4 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
5 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
6 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
7 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
8 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
9 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
10 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
11 april clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
12 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
14 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
15 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
16 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
17 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
18 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
19 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
20 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
21 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
22 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
23 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
24 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
25 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
26 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
27 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
28 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
29 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
30 april clear-day 4.1°C 4.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.