20°C
Temperatur
12 Stunden
Sonne pro Tag
0 mm
Regen
30 Tage
Trocken
0 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Yōrt-e Shahīdān in September?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im September Yōrt-e Shahīdān maximal 20° und mindestens 8° Grad. und gibt 30 trockene Tage Yōrt-e Shahīdān .

Höchsttemperatur: 20°C
Mindesttemperatur: 8°C
Trockene Tage: 30 Tage
Tage mit Regen: 0 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 0 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 12 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 4

Durchschnittliches Wetter pro Tag im September

Wetter Max Min Regen Wind
1 september clear-day 36.1°C 20.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
2 september clear-day 37.1°C 21.8°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
3 september clear-day 39.1°C 21.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
4 september clear-day 36.1°C 20.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
5 september clear-day 38.1°C 24.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 september clear-day 36.8°C 22.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 september clear-day 36.1°C 22.1°C 0.0 mm ZO 2 Bft
8 september clear-day 34.8°C 20.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 september clear-day 30.8°C 21.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 september clear-day 33.1°C 20.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
11 september clear-day 33.1°C 17.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
12 september clear-day 31.8°C 18.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
13 september clear-day 29.8°C 17.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
14 september clear-day 31.1°C 17.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
15 september clear-day 31.1°C 16.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
16 september clear-day 27.1°C 16.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
17 september clear-day 28.8°C 14.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
18 september clear-day 29.1°C 16.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
19 september clear-day 28.8°C 13.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
20 september clear-day 30.1°C 15.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
21 september clear-day 27.8°C 14.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 september clear-day 28.8°C 13.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
23 september clear-day 30.1°C 14.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
24 september clear-day 29.8°C 17.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
25 september clear-day 29.4°C 15.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
26 september clear-day 31.1°C 14.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
27 september clear-day 28.8°C 14.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
28 september clear-day 26.1°C 13.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
29 september clear-day 26.1°C 11.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
30 september clear-day 30.1°C 13.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.