Wettervorhersage Poreč
Morgen

20°C
3.3 mm

Nachmittag

22°C
0.3 mm

Abend

19°C
2.2 mm

Nacht

17°C
1.1 mm

Diebestereisezeit.de
Wetter und Klimainfos
Wenn Sie einen Besuch nach Poreč planen, sollten Sie diese bekannten Reisebüros aufsuchen. Sie werden von Reisenden als die besten bewertet und bieten günstige Preise für jedes Budget.
Datum | Max | Min | Wasser | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 23 September | ![]() |
22°C | 17°C | 23°C | ![]() |
19.7 mm |
Sonntag 24 September | ![]() |
22°C | 17°C | 23°C | ![]() |
1.6 mm |
Montag 25 September | ![]() |
25°C | 16°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Dienstag 26 September | ![]() |
27°C | 18°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Mittwoch 27 September | ![]() |
27°C | 19°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Donnerstag 28 September | ![]() |
23°C | 20°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Freitag 29 September | ![]() |
23°C | 20°C | 23°C | ![]() |
0 mm |
Datum | Max | Min | Wasser | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 30 September | ![]() |
22°C | 20°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Sonntag 1 Oktober | ![]() |
23°C | 18°C | 23°C | ![]() |
24% | 13.5 mm |
Montag 2 Oktober | ![]() |
22°C | 17°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Dienstag 3 Oktober | ![]() |
19°C | 16°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Mittwoch 4 Oktober | ![]() |
21°C | 17°C | 23°C | ![]() |
33% | 11.5 mm |
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
19°C | 15°C | 23°C | ![]() |
33% | 4 mm |
Freitag 6 Oktober | ![]() |
18°C | 15°C | 23°C | ![]() |
38% | 2.5 mm |
Entdecken Sie perfekte Last Minutes mit diesen empfohlenen Reiseexperten:
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 0,8 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 2,3 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
100% | 2,6 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 4,2 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 3,7 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0,3 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 0,5 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 1,3 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
86% | 1,5 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0,1 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
48% | 0,1 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
48% | 0 mm | 3 |
15:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
48% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
48% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
48% | 0,1 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
48% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
48% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
48% | 0,2 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
100% | 0,6 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 1,3 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0,9 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0,2 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 0,1 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
67% | 0,3 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
12:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0,4 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
5% | 0,3 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 2,0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
10% | 3,2 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 4,3 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 2,5 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0,7 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 1,5 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
14% | 2,6 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
14:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
14% | 4,3 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 2,6 mm | 3 |
18:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
33% | 0,2 mm | 0 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0,3 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
24% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
24% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
