Wie ist das Wetter für Qāsh-e Pā’īn in September?
Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im September Qāsh-e Pā’īn maximal 25° und mindestens 14° Grad. Im September gibt es 1 Tag Niederschlag mit insgesamt 2 mm und gibt 29 trockene Tage Qāsh-e Pā’īn .
Höchsttemperatur: | 25°C |
Mindesttemperatur: | 14°C |
Trockene Tage: | 29 Tage |
Tage mit Regen: | 1 Tag |
Tage mit Schnee: | 0 Tage |
Gesamtregen: | 2 mm |
Anzahl der Sonnenstunden: | 11 Stunden |
Durchschnittliche Windstärke: | 2 Bft |
Durchschnittlicher UV-Index: | 5 |
Wetter jetzt in Qāsh-e Pā’īn

7.5°C