Wettervorhersage Pavía
Morgen

29°C
0.4 mm

Nachmittag

29°C
1.1 mm

Abend

29°C
0.2 mm

Nacht

29°C
0.7 mm

Diebestereisezeit.de
Wetter und Klimainfos
Wenn Sie einen Besuch nach Pavía planen, sollten Sie diese bekannten Reisebüros aufsuchen. Sie werden von Reisenden als die besten bewertet und bieten günstige Preise für jedes Budget.
Datum | Max | Min | Wasser | Wind | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 5 Oktober | ![]() |
30°C | 29°C | 29°C | ![]() |
2.4 mm |
Freitag 6 Oktober | ![]() |
29°C | 28°C | 29°C | ![]() |
3.9 mm |
Samstag 7 Oktober | ![]() |
29°C | 28°C | 29°C | ![]() |
4 mm |
Sonntag 8 Oktober | ![]() |
30°C | 29°C | 29°C | ![]() |
3.4 mm |
Montag 9 Oktober | ![]() |
30°C | 29°C | 29°C | ![]() |
2.8 mm |
Dienstag 10 Oktober | ![]() |
30°C | 29°C | 29°C | ![]() |
0.4 mm |
Mittwoch 11 Oktober | ![]() |
30°C | 29°C | 29°C | ![]() |
0.1 mm |
Datum | Max | Min | Wasser | Wind | Ndsch | Regen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 12 Oktober | ![]() |
30°C | 29°C | 29°C | ![]() |
43% | 0.5 mm |
Freitag 13 Oktober | ![]() |
30°C | 29°C | 29°C | ![]() |
38% | 2.7 mm |
Samstag 14 Oktober | ![]() |
30°C | 29°C | 29°C | ![]() |
43% | 1.5 mm |
Sonntag 15 Oktober | ![]() |
29°C | 29°C | 29°C | ![]() |
43% | 6 mm |
Montag 16 Oktober | ![]() |
29°C | 29°C | 29°C | ![]() |
38% | 1.1 mm |
Dienstag 17 Oktober | ![]() |
29°C | 29°C | 29°C | ![]() |
24% | 2 mm |
Mittwoch 18 Oktober | ![]() |
29°C | 29°C | 29°C | ![]() |
43% | 5.8 mm |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
86% | 0,6 mm | 1 |
01:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
86% | 0,1 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
86% | 1,0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
100% | 0,4 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
100% | 0,5 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
100% | 0,5 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
30°C | 35°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
100% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
71% | 0,3 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
71% | 0,1 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
71% | 0,2 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
71% | 0,2 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
71% | 0,3 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
52% | 0,4 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
52% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
52% | 0 mm | 8 |
18:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
52% | 0 mm | 9 |
19:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
52% | 0 mm | 8 |
20:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
52% | 0 mm | 6 |
21:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
38% | 0,1 mm | 4 |
22:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
38% | 0,1 mm | 2 |
23:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
38% | 0 mm | 1 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
38% | 0 mm | 1 |
01:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
62% | 0,5 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
62% | 0,2 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
62% | 0,4 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
28°C | 33°C | ![]() |
62% | 1,5 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
62% | 0,7 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
52% | 1,0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
52% | 0,3 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
52% | 0 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
18:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 9 |
19:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
10% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
10% | 0 mm | 9 |
21:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
23:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
01:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
57% | 0,1 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
57% | 0,6 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 1,5 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
57% | 1,5 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0,3 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
19:00 | ![]() |
28°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 8 |
20:00 | ![]() |
29°C | 32°C | ![]() |
38% | 0 mm | 7 |
21:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
19% | 0 mm | 5 |
22:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
23:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
Uhrzeit | Temp | Gefühl | Wind | Ndsch | Regen | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
01:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
29% | 0,6 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0,2 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
15:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 8 |
18:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 9 |
19:00 | ![]() |
29°C | 34°C | ![]() |
29% | 0 mm | 9 |
20:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
29% | 0 mm | 9 |
21:00 | ![]() |
29°C | 35°C | ![]() |
33% | 0 mm | 8 |
22:00 | ![]() |
29°C | 36°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
23:00 | ![]() |
30°C | 37°C | ![]() |
33% | 0 mm | 6 |
Hinterlassen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Wetter in Pavía und nutzen Sie die Chance, 100 € zu gewinnen!