Peru
22°C
Temperatur
13 Stunden
Sonne pro Tag
1 mm
Regen
31 Tage
Trocken
0 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Peru in Oktober?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Oktober Peru maximal 22° und mindestens 16° Grad. Die Meerestemperatur beträgt etwa 18° Grad. und gibt 31 trockene Tage Peru .

Höchsttemperatur: 22°C
Mindesttemperatur: 16°C
Meerestemperatur: 18°C
Trockene Tage: 31 Tage
Tage mit Regen: 0 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 1 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 13 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 5

Willst du zu Peru gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Peru buchen kannst:

Angebote für Peru

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Oktober

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 oktober snow 19.8°C 15.8°C 0.0 mm 3.4 cm ZZW 4 Bft
2 oktober snow 19.5°C 15.6°C 0.0 mm 2.5 cm ZZW 3 Bft
3 oktober snow 19.7°C 15.6°C 0.0 mm 3.1 cm ZZW 3 Bft
4 oktober snow 19.9°C 15.7°C 0.0 mm 3.9 cm ZZW 4 Bft
5 oktober snow 19.5°C 15.8°C 0.0 mm 4.3 cm ZZW 3 Bft
6 oktober snow 19.6°C 15.9°C 0.0 mm 4.8 cm ZZW 3 Bft
7 oktober snow 19.7°C 15.8°C 0.0 mm 3.6 cm ZZW 4 Bft
8 oktober snow 20.0°C 15.7°C 0.0 mm 3.4 cm ZZW 4 Bft
9 oktober snow 19.5°C 15.8°C 0.0 mm 3.5 cm ZZW 3 Bft
10 oktober snow 19.6°C 15.8°C 0.0 mm 4.9 cm ZZW 3 Bft
11 oktober snow 20.0°C 15.7°C 0.0 mm 2.7 cm Z 3 Bft
12 oktober snow 19.8°C 15.7°C 0.0 mm 5.5 cm ZZW 3 Bft
13 oktober snow 20.1°C 15.8°C 0.0 mm 3.1 cm ZZW 3 Bft
14 oktober snow-showers-day 19.8°C 15.9°C 0.0 mm 1.7 cm ZZW 3 Bft
15 oktober snow 20.1°C 15.9°C 0.0 mm 4.3 cm ZZW 3 Bft
16 oktober snow 20.2°C 16.0°C 0.0 mm 4.1 cm ZZW 4 Bft
17 oktober snow 19.9°C 16.0°C 0.1 mm 2.7 cm ZZW 3 Bft
18 oktober snow 20.1°C 16.0°C 0.1 mm 2.6 cm ZZW 3 Bft
19 oktober snow-showers-day 20.1°C 16.0°C 0.0 mm 1.8 cm ZZW 3 Bft
20 oktober snow 20.5°C 16.0°C 0.0 mm 2.6 cm ZZW 3 Bft
21 oktober snow-showers-day 20.0°C 16.1°C 0.0 mm 0.8 cm ZZW 3 Bft
22 oktober snow-showers-day 20.3°C 16.0°C 0.0 mm 2.4 cm ZZW 3 Bft
23 oktober snow-showers-day 20.3°C 16.3°C 0.0 mm 2.4 cm Z 3 Bft
24 oktober snow-showers-day 20.6°C 16.3°C 0.0 mm 2.4 cm Z 4 Bft
25 oktober snow 20.7°C 16.4°C 0.0 mm 3.9 cm ZZW 3 Bft
26 oktober snow-showers-day 20.8°C 16.2°C 0.0 mm 2.2 cm ZZW 3 Bft
27 oktober snow-showers-day 20.3°C 16.1°C 0.0 mm 2.1 cm ZZW 3 Bft
28 oktober snow-showers-day 20.5°C 16.5°C 0.0 mm 2.3 cm ZZW 3 Bft
29 oktober clear-day 20.7°C 16.6°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
30 oktober clear-day 20.9°C 16.6°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
31 oktober clear-day 21.0°C 16.4°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.