Norwegen
8°C
Temperatur
8 Stunden
Sonne pro Tag
26 mm
Regen
13 Tage
Trocken
11 Tage
Regen
6 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Norwegen in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Norwegen maximal 8° und mindestens 1° Grad. Im April gibt es 11 Tage Niederschlag mit insgesamt 26 mm. gibt 13 trockene Tage Norwegen und durchschnittlich schneit es 6 Tage im April.

Höchsttemperatur: 8°C
Mindesttemperatur: 1°C
Trockene Tage: 13 Tage
Tage mit Regen: 11 Tage
Tage mit Schnee: 6 Tage
Gesamtregen: 26 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 8 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 3

Willst du zu Norwegen gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Norwegen buchen kannst:

Angebote für Norwegen

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 april snow 4.9°C 0.7°C 1.9 mm 33.6 cm OZO 3 Bft
2 april snow 4.8°C 1.1°C 1.7 mm 33.3 cm ZZO 3 Bft
3 april snow 4.6°C 1.2°C 1.7 mm 31.0 cm ZZO 3 Bft
4 april snow 4.8°C 1.1°C 3.7 mm 26.9 cm ZO 3 Bft
5 april snow 5.5°C 2.1°C 2.2 mm 26.9 cm ZZO 3 Bft
6 april snow 5.1°C 0.9°C 1.3 mm 26.6 cm ZZO 3 Bft
7 april snow 5.9°C 2.1°C 2.8 mm 25.0 cm ZO 3 Bft
8 april snow 5.7°C 2.1°C 2.9 mm 20.7 cm ZO 3 Bft
9 april snow 5.7°C 1.5°C 2.5 mm 17.5 cm ZO 3 Bft
10 april snow 6.1°C 1.7°C 1.9 mm 17.8 cm OZO 3 Bft
11 april snow 6.5°C 2.1°C 0.8 mm 14.0 cm ZZO 3 Bft
12 april snow 6.5°C 2.5°C 1.6 mm 12.5 cm ZO 3 Bft
13 april snow 6.3°C 2.3°C 3.2 mm 16.2 cm ZO 3 Bft
14 april snow 6.7°C 2.6°C 0.6 mm 13.5 cm ZO 3 Bft
15 april snow 7.3°C 3.2°C 1.5 mm 10.6 cm ZO 3 Bft
16 april snow 7.1°C 3.0°C 1.2 mm 9.9 cm ZZO 3 Bft
17 april snow 7.9°C 3.7°C 1.3 mm 9.3 cm OZO 3 Bft
18 april snow 8.1°C 3.8°C 1.3 mm 7.4 cm OZO 3 Bft
19 april snow 8.8°C 3.5°C 1.4 mm 6.3 cm ZO 3 Bft
20 april snow 9.6°C 4.2°C 0.3 mm 5.2 cm ZO 3 Bft
21 april snow 9.9°C 4.6°C 0.7 mm 8.4 cm ZO 3 Bft
22 april snow 9.7°C 4.8°C 1.0 mm 7.1 cm ZO 3 Bft
23 april snow 10.0°C 5.4°C 1.1 mm 9.4 cm ZO 3 Bft
24 april snow 9.2°C 4.7°C 1.4 mm 9.9 cm ZO 3 Bft
25 april snow 9.4°C 5.0°C 0.8 mm 11.3 cm ZO 3 Bft
26 april snow 9.5°C 5.9°C 3.4 mm 6.5 cm OZO 3 Bft
27 april rain 9.0°C 5.2°C 3.4 mm 1.5 cm OZO 3 Bft
28 april snow 9.1°C 4.7°C 2.6 mm 9.1 cm OZO 3 Bft
29 april snow 9.6°C 5.2°C 3.6 mm 3.8 cm O 3 Bft
30 april snow 10.3°C 6.3°C 2.5 mm 6.1 cm OZO 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.